Ovomaltine Ovo Rocks 70 g
- Bald ausverkauft! Nur noch 6 übrig
- Artikel auf dem Weg
- In 2-4 Werktagen bei dir
- Mir hälfä dir! 033 437 67 67
- Kostenloser Versand ab 120 CHF
Marke: Ovomaltine
Geschlecht: Unisex
Altersgruppe: Erwachsen
Produktart: Schokolade
Produktbereich: Süsswaren
Erlebnisbereich: Lebensmittel & Getränke
Ovo Rocks - 70 g
Ein Herz aus luftiger Ovomaltine, umhüllt von feinster Schweizer Milchschokolade. Die Ovo Rocks sind ideal zum Mitnehmen und Teilen. Obwohl, wenn du sie mal probiert hast, willst du die Ovo Rocks am liebsten gar nicht mehr teilen. Sie gehören einfach dazu, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Aber pass auf, dass dich die Schokokugeln nicht ablenken!
Die Ovo Rocks sind immer schnell zur Hand, und sobald eine Packung in Griffnähe ist, kann man nur schwer widerstehen. Da machen sich deine Hände und dein Mund plötzlich selbständig! Und zum Schluss stellt man sich die Mutter aller Fragen: Warum ist der Beutel wiederverschliessbar?
Kann enthalten: Haselnüsse, Mandeln.
Kakao: mindestens 32% in der Schokolade.
Kann enthalten: Nüsse, Haselnüsse, Mandeln
100 g | 1 Portion (30 g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 471 | kcal | 142 | kcal | |||||
Brennwert | 1976 | kJ | 594 | kJ | |||||
Fett | 20.0 | g | 6.0 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 | g | 3.8 | g | |||||
Kohlenhydrate | 62.7 | g | 18.8 | g | |||||
davon Zucker | 52.0 | g | 15.6 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.9 | g | 1.5 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 7.4 | g | 2.2 | g | |||||
Salz | 0.28 | g | 0.08 | g | |||||
Vitamin A | 312 | µg | 39 | 93.7 | µg | 12 | |||
Vitamin E | 4.7 | mg | 39 | 1.4 | mg | 12 | |||
Vitamin C | 31 | mg | 39 | 9.4 | mg | 12 | |||
Thiamin | 0.43 | mg | 39 | 0.13 | mg | 12 | |||
Riboflavin | 0.55 | mg | 39 | 0.16 | mg | 12 | |||
Niacin | 6.2 | mg | 39 | 1.9 | mg | 12 | |||
Vitamin B6 | 0.55 | mg | 39 | 0.16 | mg | 12 | |||
Folsäure | 78.1 | µg | 39 | 23.4 | µg | 12 | |||
Vitamin B12 | 1.0 | µg | 39 | 0.29 | µg | 12 | |||
Biotin | 20 | µg | 39 | 5.9 | µg | 12 | |||
Pantothensäure | 2.3 | mg | 39 | 0.70 | mg | 12 | |||
Calcium | 117 | mg | 15 | 35.2 | mg | 4 | |||
Phosphor | 176 | mg | 25 | 52.7 | mg | 8 | |||
Magnesium | 123 | mg | 33 | 36.9 | mg | 10 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
Wir versenden alle Waren mit der schweizer Post an Adressen in der Schweiz und Lichtenstein. Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt 1-3 Tagen.
Für das Porto und Verpackung berechnen wir einen Versandkostenanteil von CHF 7.90. Bei Teillieferungen wird dieser Betrag nur einmal berechnet. Die Lieferkosten entfallen ab einem Einkaufbetrag von CHF 120.00 weg.
Bei Retournierung eines Produktes, bleiben die zuvor geleisteten Versandkosten bestehen.
Alle Preise sind in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer und exkl. Versandkosten angegeben. Die effektiven Versandkosten werden vor dem Kauf im Warenkorb angezeigt.
Zahlungsmittel: Du kannst bei uns mittels Rechnung, PayPal, Post Finance Card, Twint und Kreditkarte (VISA, Mastercard, Post Finance) bezahlen.