Choc Ovo 20 g
- Nur in der Filiale Spiez erhältlich – online nicht bestellbar
- Outlet King Spiez, Simmentalstrasse 50, 3700 Spiez · 033 437 67 67 · Öffnungszeiten & Anfahrt
- Ruf uns an und frag nach deiner Grösse, wir schauen gern für dich nach.
- Mir hälfä dir! 033 437 67 67
Marke: Ovomaltine
Geschlecht: Unisex
Altersgruppe: Erwachsen
Produktart: Kekse & Gebäck
Produktbereich: Kekse & Gebäck
Erlebnisbereich: Lebensmittel & Getränke
Choc Ovo
Ein Schokoriegel mit viel Ovomaltine, überzogen mit feinster Milchschokolade – das ist Choc Ovo.
Der Energielieferant lädt deine Akkus in jeder Situation. Er beliefert dich mit viel Energie und schmeckt so, wie ein Riegel aus Ovomaltine zu schmecken hat: einzigartig und unwiderstehlich. Dazu noch überzogen mit Schokolade – einfach ein wahr gewordener Traum. Wäre er noch nicht erfunden, man müsste ihn unbedingt erfinden und würde sich fragen, warum Ovo nicht schon früher auf diese Idee kam. Sind wir aber.
Kann enthalten: Mandeln.
Kakao: 44% mindestens in der Milchschokolade-Couverture.
Kann enthalten: Mandeln
| 100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
| Brennwert | 433 | kcal | 87 | kcal | |||||
| Brennwert | 1824 | kJ | 365 | kJ | |||||
| Fett | 13.0 | g | 2.6 | g | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 | g | 1.5 | g | |||||
| Kohlenhydrate | 67.0 | g | 13.4 | g | |||||
| davon Zucker | 50.0 | g | 10.0 | g | |||||
| Ballaststoffe | 4.2 | g | 0.8 | g | |||||
| Eiweiss, Protein | 10.0 | g | 2.0 | g | |||||
| Salz | 0.75 | g | 0.15 | g | |||||
| Vitamin A | 680 | µg | 85 | 136 | µg | 17 | |||
| Thiamin | 0.90 | mg | 82 | 0.18 | mg | 16 | |||
| Riboflavin | 1.2 | mg | 86 | 0.24 | mg | 17 | |||
| Niacin | 14 | mg | 85 | 2.7 | mg | 17 | |||
| Vitamin B6 | 1.2 | mg | 86 | 0.24 | mg | 17 | |||
| Vitamin B12 | 2.1 | µg | 84 | 0.42 | µg | 17 | |||
| Calcium | 320 | mg | 40 | 64.0 | mg | 8 | |||
| Phosphor | 400 | mg | 57 | 80.0 | mg | 11 | |||
| Magnesium | 120 | mg | 32 | 24.0 | mg | 6 | |||
| Eisen | 5.2 | mg | 37 | 1.0 | mg | 7 | |||
| * % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
| 1) 1 Riegel (20 g) | |||||||||
Alle Preise sind in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer und exkl. Versandkosten angegeben. Die effektiven Versandkosten werden vor dem Kauf im Warenkorb angezeigt.
Zahlungsmittel: Du kannst bei uns mittels Rechnung, PayPal, Post Finance Card, Twint und Kreditkarte (VISA, Mastercard, Post Finance) bezahlen.