Ovomaltine Crunchy Biscuit 250 g
- Nur in der Filiale Spiez erhältlich – online nicht bestellbar
- Outlet King Spiez, Simmentalstrasse 50, 3700 Spiez · 033 437 67 67 · Öffnungszeiten & Anfahrt
- Ruf uns an und frag nach deiner Grösse, wir schauen gern für dich nach.
- Mir hälfä dir! 033 437 67 67
Marke: Ovomaltine
Geschlecht: Unisex
Altersgruppe: Erwachsen
Produktart: Kekse & Gebäck
Produktbereich: Kekse & Gebäck
Erlebnisbereich: Lebensmittel & Getränke
Ovomaltine Crunchy Biscuit
Ein Schokoladenbiskuit mit cremiger Ovo Füllung zwischen zwei knusprigen Guetzli.
Kennst du das, wenn du spontan mit Freunden abmachst, obwohl du eigentlich einen gemütlichen Tag geplant hattest? Zum Glück hast du immer eine, zwei oder besser noch mehr Rollen Crunchy Biscuit zu Hause. Da spielt es keine grosse Rolle (hö, hö, ja genau *Schenkelklopfermoment*;)) wofür du dich dann entscheidest. Hauptsache, du hast genug Ovomaltine Crunchy Biscuit bereit.
Kann enthalten: Mandeln.
Kann enthalten: Mandeln
| 100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
| Brennwert | 500 | kcal | 155 | kcal | |||||
| Brennwert | 2096 | kJ | 650 | kJ | |||||
| Fett | 23.5 | g | 7.3 | g | |||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.2 | g | 4.4 | g | |||||
| Kohlenhydrate | 63.5 | g | 19.7 | g | |||||
| davon Zucker | 33.0 | g | 10.2 | g | |||||
| Ballaststoffe | 2.4 | g | 0.7 | g | |||||
| Eiweiss, Protein | 7.5 | g | 2.3 | g | |||||
| Salz | 0.60 | g | 0.19 | g | |||||
| Vitamin A | 150 | µg | 19 | 46.5 | µg | 6 | |||
| Vitamin E | 3.8 | mg | 32 | 1.2 | mg | 10 | |||
| Vitamin C | 21 | mg | 26 | 6.4 | mg | 8 | |||
| Thiamin | 0.40 | mg | 36 | 0.12 | mg | 11 | |||
| Riboflavin | 0.65 | mg | 46 | 0.20 | mg | 14 | |||
| Niacin | 7.0 | mg | 43 | 2.2 | mg | 13 | |||
| Vitamin B6 | 0.63 | mg | 45 | 0.19 | mg | 14 | |||
| Folsäure | 58.0 | µg | 29 | 18.0 | µg | 9 | |||
| Vitamin B12 | 0.40 | µg | 16 | 0.12 | µg | 5 | |||
| Biotin | 13 | µg | 25 | 3.9 | µg | 8 | |||
| Pantothensäure | 2.1 | mg | 35 | 0.65 | mg | 11 | |||
| Calcium | 120 | mg | 15 | 37.2 | mg | 5 | |||
| Phosphor | 280 | mg | 40 | 86.8 | mg | 12 | |||
| Magnesium | 79.0 | mg | 21 | 24.5 | mg | 7 | |||
| * % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
| 1) 2 Biscuits (31 g) | |||||||||
Alle Preise sind in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer und exkl. Versandkosten angegeben. Die effektiven Versandkosten werden vor dem Kauf im Warenkorb angezeigt.
Zahlungsmittel: Du kannst bei uns mittels Rechnung, PayPal, Post Finance Card, Twint und Kreditkarte (VISA, Mastercard, Post Finance) bezahlen.