Ovomaltine Drink High Protein 330 ml
- Nur in der Filiale Spiez erhältlich – online nicht bestellbar
- Outlet King Spiez, Simmentalstrasse 50, 3700 Spiez · 033 437 67 67 · Öffnungszeiten & Anfahrt
- Ruf uns an und frag nach deiner Grösse, wir schauen gern für dich nach.
- Mir hälfä dir! 033 437 67 67
Marke: Ovomaltine
Geschlecht: Unisex
Altersgruppe: Erwachsen
Produktart: Kakaogetränke
Produktbereich: Milchmixgetränke
Erlebnisbereich: Lebensmittel & Getränke
Ovomaltine High Protein Drink
Der neue Ovomaltine High Protein Drink 330 ml kombiniert den guten Geschmack von Ovomaltine mit den positiven Eigenschaften von Protein und enthält 15% weniger Zucker als herkömmliche Milchmischgetränke. Doch damit noch nicht genug: Der Drink enthält keine künstlichen Süssungsmittel, wenig Fett und ist laktosefrei. Er ist zudem ideal für unterwegs.
Volle Protein-Power für dich: Eiweiss unterstützt den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse.
Der Proteinbedarf variiert je nach Alter, Gewicht und Gesundheitszustand. Im Lebensmittelrecht wird für Erwachsene 50g Protein als Referenzmenge angegeben. Mit einer Flasche Ovomaltine High Protein Drink wird 49% der Referenzmenge für Erwachsene abgedeckt.
Also worauf wartest du? Dein perfekter Begleiter für alle Gelegenheiten!
Pssst... Der Ovomaltine Protein Drink schmeckt noch besser gekühlt und geschüttelt!
| 100 ml | 1 Portion (330 ml) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
| Brennwert | 80 | kcal | 4 | 264 | kcal | 13 | |||
| Brennwert | 337 | kJ | 4 | 1113 | kJ | 13 | |||
| Fett | 1.1 | g | 2 | 3.6 | g | 5 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g | 4 | 2.3 | g | 12 | |||
| Kohlenhydrate | 9.2 | g | 4 | 30.4 | g | 12 | |||
| davon Zucker | 8.0 | g | 9 | 26.4 | g | 29 | |||
| Ballaststoffe | 1.8 | g | 5.9 | g | |||||
| Eiweiss, Protein | 7.4 | g | 15 | 24.4 | g | 49 | |||
| Salz | 0.07 | g | 1 | 0.23 | g | 4 | |||
| Vitamin E | 1.0 | mg | 8 | 3.3 | mg | 28 | |||
| Thiamin | 0.09 | mg | 8 | 0.30 | mg | 27 | |||
| Riboflavin | 0.11 | mg | 8 | 0.36 | mg | 26 | |||
| Niacin | 1.3 | mg | 8 | 4.3 | mg | 27 | |||
| Vitamin B6 | 0.11 | mg | 8 | 0.36 | mg | 26 | |||
| Vitamin B12 | 0.20 | µg | 8 | 0.66 | µg | 26 | |||
| Biotin | 4.0 | µg | 8 | 13 | µg | 26 | |||
| Pantothensäure | 0.48 | mg | 8 | 1.6 | mg | 26 | |||
| Calcium | 235 | mg | 29 | 776 | mg | 97 | |||
| Phosphor | 182 | mg | 26 | 601 | mg | 86 | |||
| Magnesium | 39.0 | mg | 10 | 129 | mg | 34 | |||
| * Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | |||||||||
Alle Preise sind in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer und exkl. Versandkosten angegeben. Die effektiven Versandkosten werden vor dem Kauf im Warenkorb angezeigt.
Zahlungsmittel: Du kannst bei uns mittels Rechnung, PayPal, Post Finance Card, Twint und Kreditkarte (VISA, Mastercard, Post Finance) bezahlen.